Clinton Ferry Schedule Fall 2026
Schedule up to date as of Oct 16, 2026 at 2:55 PM
The Clinton Ferry, operated by the Washington State Ferries division of the Washington State Department of Transportation, is a daily ferry service between Clinton, WA and Mukilteo, WA. The route is served by the MV Suquamish and MV Tokitae vessels.
Next Clinton Ferry Times
Clinton Ferry Sailings by Day
| Depart Clinton | Arrive Mukilteo | Boat | Status |
|---|---|---|---|
| 4:40 AM | 5:00 AM | Suquamish | |
| 5:05 AM | 5:25 AM | Tokitae | |
| 5:30 AM | 5:50 AM | Suquamish | |
| 6:00 AM | 6:20 AM | Tokitae | |
| 6:30 AM | 6:50 AM | Suquamish | |
| 7:00 AM | 7:20 AM | Tokitae | |
| 7:30 AM | 7:50 AM | Suquamish | |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Tokitae | |
| 8:30 AM | 8:50 AM | Suquamish | |
| 9:00 AM | 9:20 AM | Tokitae | |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Suquamish | |
| 10:00 AM | 10:20 AM | Tokitae | |
| 10:30 AM | 10:50 AM | Suquamish | |
| 11:00 AM | 11:20 AM | Tokitae | |
| 11:30 AM | 11:50 AM | Suquamish | |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Tokitae | |
| 12:30 PM | 12:50 PM | Suquamish | |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Tokitae | |
| 1:30 PM | 1:50 PM | Suquamish | |
| 2:00 PM | 2:20 PM | Tokitae | |
| 2:35 PM | 2:55 PM | Suquamish | |
| 3:05 PM | 3:25 PM | Tokitae | |
| 3:35 PM | 3:55 PM | Suquamish | |
| 4:05 PM | 4:25 PM | Tokitae | |
| 4:35 PM | 4:55 PM | Suquamish | |
| 5:05 PM | 5:25 PM | Tokitae | |
| 5:35 PM | 5:55 PM | Suquamish | |
| 6:05 PM | 6:25 PM | Tokitae | |
| 6:35 PM | 6:55 PM | Suquamish | |
| 7:05 PM | 7:25 PM | Tokitae | |
| 7:35 PM | 7:55 PM | Suquamish | |
| 8:00 PM | 8:20 PM | Tokitae | |
| 8:30 PM | 8:50 PM | Suquamish | |
| 9:30 PM | 9:50 PM | Suquamish | |
| 10:30 PM | 10:50 PM | Suquamish | |
| 11:30 PM | 11:50 PM | Suquamish | |
| 12:35 AM | 12:55 AM | Suquamish |
| Depart Mukilteo | Arrive Clinton | Boat | Status |
|---|---|---|---|
| 5:05 AM | 5:25 AM | Suquamish | |
| 5:35 AM | 5:55 AM | Tokitae | |
| 6:00 AM | 6:20 AM | Suquamish | |
| 6:30 AM | 6:50 AM | Tokitae | |
| 7:00 AM | 7:20 AM | Suquamish | |
| 7:30 AM | 7:50 AM | Tokitae | |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Suquamish | |
| 8:30 AM | 8:50 AM | Tokitae | |
| 9:00 AM | 9:20 AM | Suquamish | |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Tokitae | |
| 10:00 AM | 10:20 AM | Suquamish | |
| 10:30 AM | 10:50 AM | Tokitae | |
| 11:00 AM | 11:20 AM | Suquamish | |
| 11:30 AM | 11:50 AM | Tokitae | |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Suquamish | |
| 12:30 PM | 12:50 PM | Tokitae | |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Suquamish | |
| 1:30 PM | 1:50 PM | Tokitae | |
| 2:05 PM | 2:25 PM | Suquamish | |
| 2:35 PM | 2:55 PM | Tokitae | |
| 3:05 PM | 3:25 PM | Suquamish | |
| 3:35 PM | 3:55 PM | Tokitae | |
| 4:05 PM | 4:25 PM | Suquamish | |
| 4:40 PM | 5:00 PM | Tokitae | |
| 5:10 PM | 5:30 PM | Suquamish | |
| 5:40 PM | 6:00 PM | Tokitae | |
| 6:10 PM | 6:30 PM | Suquamish | |
| 6:40 PM | 7:00 PM | Tokitae | |
| 7:05 PM | 7:25 PM | Suquamish | |
| 7:35 PM | 7:55 PM | Tokitae | |
| 8:05 PM | 8:25 PM | Suquamish | |
| 8:35 PM | 8:55 PM | Tokitae | |
| 9:00 PM | 9:20 PM | Suquamish | |
| 10:00 PM | 10:20 PM | Suquamish | |
| 11:00 PM | 11:20 PM | Suquamish | |
| 12:05 AM | 12:25 AM | Suquamish | |
| 1:05 AM | 1:25 AM | Suquamish |
Clinton to Mukilteo Ferry Schedule
Every sailing in the Fall 2026 schedule. The Days column says when a sailing runs.
| Depart Clinton | Arrive Mukilteo | Boat | Days |
|---|---|---|---|
| 4:40 AM | 5:00 AM | Suquamish | Mondays through Fridays except Holidays |
| 5:05 AM | 5:25 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 5:30 AM | 5:50 AM | Suquamish | Daily |
| 6:00 AM | 6:20 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 6:30 AM | 6:50 AM | Suquamish | Daily |
| 7:00 AM | 7:20 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 7:30 AM | 7:50 AM | Suquamish | Daily |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Tokitae | Daily |
| 8:30 AM | 8:50 AM | Suquamish | Daily |
| 9:00 AM | 9:20 AM | Tokitae | Daily |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Suquamish | Daily |
| 10:00 AM | 10:20 AM | Tokitae | Daily |
| 10:30 AM | 10:50 AM | Suquamish | Daily |
| 11:00 AM | 11:20 AM | Tokitae | Daily |
| 11:30 AM | 11:50 AM | Suquamish | Daily |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Tokitae | Daily |
| 12:30 PM | 12:50 PM | Suquamish | Daily |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Tokitae | Daily |
| 1:30 PM | 1:50 PM | Suquamish | Daily |
| 2:00 PM | 2:20 PM | Tokitae | Daily |
| 2:35 PM | 2:55 PM | Suquamish | Daily |
| 3:05 PM | 3:25 PM | Tokitae | Daily |
| 3:35 PM | 3:55 PM | Suquamish | Daily |
| 4:05 PM | 4:25 PM | Tokitae | Daily |
| 4:35 PM | 4:55 PM | Suquamish | Daily |
| 5:05 PM | 5:25 PM | Tokitae | Daily |
| 5:35 PM | 5:55 PM | Suquamish | Daily |
| 6:05 PM | 6:25 PM | Tokitae | Daily |
| 6:35 PM | 6:55 PM | Suquamish | Daily |
| 7:05 PM | 7:25 PM | Tokitae | Daily |
| 7:35 PM | 7:55 PM | Suquamish | Daily |
| 8:00 PM | 8:20 PM | Tokitae | Daily |
| 8:30 PM | 8:50 PM | Suquamish | Daily |
| 9:00 PM | 9:20 PM | Tokitae | Saturdays, Sundays and Holidays (Thanksgiving and Christmas Day) only |
| 9:30 PM | 9:50 PM | Suquamish | Daily |
| 10:00 PM | 10:20 PM | Tokitae | Saturdays only |
| 10:30 PM | 10:50 PM | Suquamish | Daily |
| 11:30 PM | 11:50 PM | Suquamish | Daily |
| 12:35 AM | 12:55 AM | Suquamish | Daily |
Mukilteo to Clinton Ferry Schedule
| Depart Mukilteo | Arrive Clinton | Boat | Days |
|---|---|---|---|
| 5:05 AM | 5:25 AM | Suquamish | Mondays through Fridays except Holidays |
| 5:35 AM | 5:55 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 6:00 AM | 6:20 AM | Suquamish | Daily |
| 6:30 AM | 6:50 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 7:00 AM | 7:20 AM | Suquamish | Daily |
| 7:30 AM | 7:50 AM | Tokitae | Mondays through Fridays except Holidays |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Suquamish | Daily |
| 8:30 AM | 8:50 AM | Tokitae | Daily |
| 9:00 AM | 9:20 AM | Suquamish | Daily |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Tokitae | Daily |
| 10:00 AM | 10:20 AM | Suquamish | Daily |
| 10:30 AM | 10:50 AM | Tokitae | Daily |
| 11:00 AM | 11:20 AM | Suquamish | Daily |
| 11:30 AM | 11:50 AM | Tokitae | Daily |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Suquamish | Daily |
| 12:30 PM | 12:50 PM | Tokitae | Daily |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Suquamish | Daily |
| 1:30 PM | 1:50 PM | Tokitae | Daily |
| 2:05 PM | 2:25 PM | Suquamish | Daily |
| 2:35 PM | 2:55 PM | Tokitae | Daily |
| 3:05 PM | 3:25 PM | Suquamish | Daily |
| 3:35 PM | 3:55 PM | Tokitae | Daily |
| 4:05 PM | 4:25 PM | Suquamish | Daily |
| 4:40 PM | 5:00 PM | Tokitae | Daily |
| 5:10 PM | 5:30 PM | Suquamish | Daily |
| 5:40 PM | 6:00 PM | Tokitae | Daily |
| 6:10 PM | 6:30 PM | Suquamish | Daily |
| 6:40 PM | 7:00 PM | Tokitae | Daily |
| 7:05 PM | 7:25 PM | Suquamish | Daily |
| 7:35 PM | 7:55 PM | Tokitae | Daily |
| 8:05 PM | 8:25 PM | Suquamish | Daily |
| 8:35 PM | 8:55 PM | Tokitae | Daily |
| 9:00 PM | 9:20 PM | Suquamish | Daily |
| 9:30 PM | 9:50 PM | Tokitae | Saturdays, Sundays and Holidays (Thanksgiving and Christmas Day) only |
| 10:00 PM | 10:20 PM | Suquamish | Daily |
| 10:30 PM | 10:50 PM | Tokitae | Saturdays only |
| 11:00 PM | 11:20 PM | Suquamish | Daily |
| 12:05 AM | 12:25 AM | Suquamish | Daily |
| 1:05 AM | 1:25 AM | Suquamish | Daily |
Frequently asked questions about the Clinton Ferry
How long is the ferry ride from Clinton to Mukilteo?
The route is approximately 3 miles and takes 20 minutes to cross.
How much to ride ferry from Clinton to Mukilteo
Walk on passengers do not have to pay when traveling from Clinton to Mukilteo. Please see our fares & ticket information page for all Clinton ferry prices.
How many cars fit in the Clinton – Mukilteo ferry?
The Clinton – Mukilteo ferry has capacity for 124 – 144 vehicles.
